Core Sizing Guides & Fitting Reference
Complete technical sizing measurements and anatomical fitting guidelines for EcoRider Equestrian and CAMEO Equine collections.
EcoRider Anatomical Measuring Guide
- Locate the Magic Point: Bottom of the soft area directly under the ear as shown in fitting diagrams. Use a soft tape measure in centimetres.
- Measurement A (Poll): Magic Point to Magic Point over the poll.
- Measurement B (Browband): Magic Point to Magic Point across the brow.
- Measurement C (Cheek Strap / Bit): Magic Point down to where the bit usually sits (*Note: C measurement on complete bridles is taken to the middle hole on the cheek strap*).
- Measurement D (Standard Nosebands): Circumference of the nose 2 fingers down from the cheekbone.
- Measurement D (Grackle Nosebands): Measured figure-8 path from corner of cheekbone, under the chin to opposite cheekbone where a grackle normally sits.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 |
| B (Browband) | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| D (Grackle Noseband) | 70–89 | 72–95 | 76–102 | 87–117 | 98–132 |
* Noseband measured figure 8 from cheekbone to cheekbone. C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 |
| B (Browband) | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| D (Noseband) | 49–54 | 50–60 | 58–68 | 63–73 | 69–80 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|
| A (Poll) | 34 | 36 | 38 |
| B (Browband) | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 34 | 38 | 40 |
| D (Noseband) | 64–75 | 67–79 | 70–82 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|
| A (Poll) | 33 | 37 | 39 |
| B (Browband) | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 34 | 38 | 40 |
| D (Noseband) | 66–73 | 72–78 | 73–80 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|
| A (Poll) | 35 | 39 |
| B (Browband) | 41 | 43 |
| C (Cheek Strap) | 33 | 35 |
| D (Grackle Noseband) | 78–93 | 85–102 |
* Noseband measured figure 8 from cheekbone to cheekbone. C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | S (P) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|---|
| A (Poll) | 31 | 35 | 39 |
| B (Browband) | 39 | 41 | 43 |
| C (Cheek Strap) | 31 | 33 | 35 |
| D (Noseband) | 59–69 | 60–72 | 65–76 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | S (P) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 32 | 36 | 39 | 42 |
| B (Browband) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 31 | 33 | 36 | 39 |
| D (Grackle Noseband) | 71–86 | 78–93 | 85–102 | 95–112 |
* Noseband measured figure 8 from cheekbone to cheekbone. C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | S (P) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 32 | 36 | 39 | 42 |
| B (Browband) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| C (Cheek Strap) | 31 | 33 | 35 | 39 |
| D (Noseband) | 51–60 | 53–67 | 61–73 | 63–80 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|
| A (Poll) | 36 | 39 |
| B (Browband) | 41 | 43 |
| C (Cheek Strap) | 33 | 35 |
| D (Noseband) | 53–67 | 63–77 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 34 | 36 | 37 |
| B (Browband) | 34 | 35 | 38 | 40 |
| C (Cheek Strap) | 28 | 30 | 34 | 36 |
| D (Noseband) | 46–55 | 52–60 | 56–66 | 63–73 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) | XL (XF) |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| B (Browband) | 31 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| C (Cheek Strap) | 28 | 30 | 35 | 39 | 42 |
| D (Noseband) | 46–53 | 53–60 | 57–66 | 61–73 | 66–78 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Headpiece Style / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ECO510 Freedom Poll Measurement (cm) | 32–35 | 36–39 | 40–42 | 43 |
| ECO511 Shaped Poll Measurement (cm) | 29–32 | 33–35 | 36–38 | 39 |
Use measurements from Magic Point to Magic Point over the brow to get the perfect fit browband.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Browband Length (cm) | 39 | 40–42 | 43–44 | 45 |
Use measurement from Magic Point to where the bit usually lies. Perfect fit measures from middle hole halfway up the headpiece strap.
Cheek Width Note: ECO510 requires 5/8" cheeks; ECO511 requires 1/2" cheeks.
| Cheek Piece Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Magic Point to Bit | 28 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| Actual Cheek Strap Size | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm |
| Noseband SKU & Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO501 Anatomic (Ergonomic, padded crank, shaped removable flash) | — | 50–60 cm | 54–67 cm | 61–74 cm | 64–80 cm |
| ECO503 Show Comfort 2" Noseband (Soft padded, flash channel) | — | — | 56–65 cm (M 2") | 63–73 cm (L 2") | 68–80 cm (XL 2") |
| ECO504 Show Comfort 1.5" Noseband (Soft padded, flash channel) | — | 52–60 cm (S 1.5") | 56–65 cm (M 1.5") | 63–73 cm (L 1.5") | — |
| ECO505 Show Comfort 1" Noseband (Soft padded, flash channel) | 47–54 cm (XS 1") | 52–60 cm (S 1") | — | — | — |
| ECO506 Comfort (Soft padded, channel for flash, padded chin strap) | — | 62–68 cm | 66–72 cm | 70–76 cm | 73–81 cm |
| ECO502 Grackle (Soft padded cheek, raised padded removable lambswool pad) | — | 70–86 cm | 80–98 cm | 87–107 cm | 93–115 cm |
* ECO070: Adjustable removable flash strap fitting ECO503, ECO504, and ECO505 nosebands.
* ECO070 Flash Adapter: Neat removable flash requires a 1" converter for all ECO506 nosebands (P 1", C 1", F 1", XF 1").
* ECO502 Grackle Note: Measured figure 8 from cheekbone to cheekbone.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 34 | 36 | 37 |
| B (Browband) | 34 | 35 | 38 | 40 |
| C (Cheek Strap) | 28 | 30 | 34 | 36 |
| D (Noseband) | 46–55 | 52–60 | 56–66 | 63–73 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | XS (SP) | S (P) | M (C) | L (F) |
|---|---|---|---|---|
| A (Poll) | 30 | 34 | 36 | 37 |
| B (Browband) | 34 | 35 | 38 | 40 |
| C (Cheek Strap) | 28 | 30 | 34 | 36 |
| D (Noseband) | 46–55 | 52–60 | 56–66 | 63–73 |
* C measurement is to middle hole on cheek strap.
| Measurement (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Spine Length) | 43 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| B (Depth / Drop) | 40 | 46 | 48 | 50 | 52 |
* Measurements A & B are identical on Show and Working Hunter numnahs, but the overall outline shape is specifically tailored per discipline.